北京大学健康医疗大数据国家研究院(生信分析员、实验技术员)招聘启事
信息项目 | 信息内容 | ||
标 题 | 北京大学健康医疗大数据国家研究院(生信分析员、实验技术员)招聘启事 | ||
招聘单位 | 北京大学健康医疗大数据国家研究院 | ||
招聘岗位 | 生信分析员(1人); 实验技术员(1人) | 招聘人数 | 2人 |
招聘范围 | 校内外公开招聘 | ||
岗位职责 | 生信分析员: 1.负责数据库的开发,包含收集、整理、筛选所需之公共数据库; 2.协助基于临床测序数据完成的数据挖掘与解读; 3.负责服务器的日常维护; 4.完成上级安排的其他任务。 实验技术员: 2.按照指导如实记录、整理实验报告,完成基本的数据分析; 3.严格按照实验室规程工作; 4.掌握有关实验项目的实验原理和实验技术; 5.承担实验室某一方面的管理工作,如部分仪器设备的管理、使用记录等。 | ||
应聘条件 | 生信分析员: 1.硕士或以上学位,具有生物信息学、生物统计学、数学、计算机等相关专业背景; 2.具有基因组、单细胞、空间转录组、表观遗传性学等相关数据分析经验,有相关SCI论文发表经验者优先; 3.具有编程能力(R、Python、Perl等)和算法开发能力,熟悉深度学习,能利用生物信息工具和统计学方法对大数据进行分析和挖掘; 4.具有良好的团队协作精神和沟通能力; 实验技术员: 1.动物医学或相关专业本科及以上学历(硕士优先),能够长期稳定工作; 2.持有北京市实验动物上岗证; 3.具有良好的团队协作精神和沟通能力; 4.熟练掌握动物常规的给药、小鼠肿瘤模型构建、解剖取材等常规操作; 5.熟练掌握办公软件作图分析软件,如excel、graphpad、ImageJ等的使用,能够准确记录并对实验数据进行分析和作图;具有一定的文字表述能力。 6.有丰富的动物实验操作经验及动物实验设计的相关经验;有肿瘤免疫相关的动物模型经验及相关研究经验优先考虑。 | ||
岗位待遇 | 执行北京大学医学部劳务派遣人员的有关规定。 | ||
备注说明 | 与第三方劳务派遣公司签订劳动合同,不提供住宿。 工作地点:短时间内在北京肿瘤医院接受培训,后期工作地点为北京大学医学部医学科技楼。 | ||
应聘程序 | 1.有意应聘者,请将个人简历等材料发送至:wy305@126.com,邮件请注明:姓名+应聘岗位+手机号码。 2.进入面试的申请人将通过邮件或电话通知面试,未进入面试者不予通知。 | ||
应聘材料 | 个人简历、应聘此岗位的理由、毕业证书复印件,其它与招聘岗位相关的技能证书等。 | ||
联系方式 | 请发邮件联系,通过简历筛选后,我们会电话联系您。 | ||
发布日期 | 发布之日起 | ||
截止日期 | 2022年12月31日 |
Copyright C 2020 All Rights Reserved 版权所有 中网互动 皖ICP备17021074号-7
地址:北京市朝阳区广渠门外大街8号优仕阁大厦B座1012室 EMAIL:@qq.com
Powered by PHPYun.